Pandanet Go Latin American Team Championship 2016/2017
PGLATC League 2016/2017 - Round 5
Brazil vs. Argentina 1 – 2
Tuesday 07 March 2017, 06:00 UTC-6
Brazil | Argentina | Score |
---|---|---|
Thiago Sinji Shimada Ramos (Shimada89 ) 3 dan | Santiago Andres Tabares (Petete) 3 dan | B+Rendición |
Phillipe Pedreira Scafuto Fanaro (psygo) 1 kyu | David Pollitzer (dvdpo) 2 dan | N+Rendición |
Felipe Herman van Riemsdijk (riemsdijk) 2 dan | Luciano Salerno (salerno) 2 dan | B+12.5 |
Costa Rica vs. Venezuela 0 – 3
Monday 06 March 2017, 02:00 UTC-6
Costa Rica | Venezuela | Score |
---|---|---|
Mario Aguero (dankenzon) 4 kyu | Javier González (pantaleon) 1 dan | B+Rendición |
Leytner Rodríguez (Leytner) 7 kyu | Alvaro Tirado (aitr6) 3 dan | B+Rendición |
David Quesada (dagarci) 7 kyu | Loli Puerta (Canaima) 5 kyu | N+Rendición |
Mexico vs. Guatemala 3 – 0
Monday 06 March 2017, 02:00 UTC-6
Mexico | Guatemala | Score |
---|---|---|
Sebastián Ríos De Icaza (OjO) 4 dan | Carlos Adrián Ramírez Álvarez (Cararam11) 6 kyu | N+Rendición |
Alejandro Curiel (curiel) 1 dan | Mario Roberto Gómez Flores (mrgomez) 6 kyu | B+52.5 |
Arturo Bravo Reynaga (sophomore) 2 kyu | José Daniel Romero (googolplex) 5 kyu | B+Tiempo |
Chile vs. Colombia 2 – 1
Monday 06 March 2017, 02:00 UTC-6
Chile | Colombia | Score |
---|---|---|
Carl Nicolás Schroeter (Azal) 3 dan | Juan Carlos Pachón (pachonup) 3 kyu | N+Rendición |
Sebastián Montiel Flores (smontiel) 2 dan | Santiago Espinosa (Estraggon) 1 dan | B+Tiempo |
Cristian Contreras (Yurisch) 1 kyu | Felipe Moreno Rengifo (Recoveco) 2 dan | N+5.5 |
Peru vs. Ecuador 2 – 1
Sunday 05 March 2017, 19:00 UTC-6
Peru | Ecuador | Score |
---|---|---|
Luis Chuquiyauri (Koesij) 1 dan | Edisson Vásquez (chrono1122) 4 dan | 0 - 1 |
Ricardo Miyashiro (Harumasa) 6 kyu | Diego Albuja (goinsei) 2 kyu | 1 - 0 |
David Meza (Vantircok) 1 dan | Adrian Oliva (gonjinn) 1 kyu | 1 - 0 |