Pandanet Go Latin American Team Championship 2016/2017
PGLATC League 2016/2017 - Round 4
Colombia vs. Venezuela 2 – 1
Sunday 12 February 2017, 19:00 UTC-6
Colombia | Venezuela | Score |
---|---|---|
Carlos Andrés Acuña (CHANGUITO) 2 dan | Omar Pacheco (mafia) 1 kyu | 1 - 0 |
Alvaro Leonardo Bravo (LeoBravo) 1 kyu | Diego Guerrero (Caracas) 1 dan | 0 - 1 |
Brandal Henao (NextStars) 2 dan | Javier González (pantaleon) 1 dan | B+Resign |
Mexico vs. Chile 3 – 0
Sunday 12 February 2017, 19:00 UTC-6
Mexico | Chile | Score |
---|---|---|
Abraham Florencia (Raku) 7 dan | Avelio Sepúlveda (ave) 4 dan | W+Resign |
Emil García (srbanana) 5 dan | Carl Nicolás Schroeter (Azal) 3 dan | B+Resign |
Sebastián Ríos De Icaza (OjO) 4 dan | Ignacio Iglesis (iiglesis) 2 dan | W+7.5 |
Argentina vs. Ecuador 3 – 0
Sunday 12 February 2017, 19:00 UTC-6
Argentina | Ecuador | Score |
---|---|---|
Fernando Aguilar (Fernando) 7 dan | Edisson Vásquez (chrono1122) 4 dan | B+Resign |
David Pollitzer (dvdpo) 2 dan | Diego Albuja (goinsei) 2 kyu | W+Resign |
Santiago Laplagne (slap) 2 dan | Vinicio Sánchez (perreo) 1 dan | W+11.5 |
Peru vs. Guatemala 1 – 2
Sunday 12 February 2017, 19:00 UTC-6
Peru | Guatemala | Score |
---|---|---|
David Meza (Vantircok) 1 dan | Carlos Adrián Ramírez Álvarez (Cararam11) 6 kyu | B+1.5 |
Luis Chuquiyauri (Koesij) 1 dan | Sergio David Zapeta Tzul (Zapeta304) 7 kyu | W+56.5 |
Leon Rios (Kasen) 1 dan | José Daniel Romero (googolplex) 5 kyu | W+1.5 |
Brazil vs. Costa Rica 2 – 1
Sunday 12 February 2017, 19:00 UTC-6
Brazil | Costa Rica | Score |
---|---|---|
Thiago Sinji Shimada Ramos (Shimada89 ) 3 dan | Mario Aguero (dankenzon) 4 kyu | B+Resign |
Bruno Borchartt (Cosmicgo) 5 dan | David Quesada (dagarci) 7 kyu | B+Resign |
Gabriel Hissao Makio (hissao) 4 kyu | Leytner Rodríguez (Leytner) 7 kyu | B+18.5 |