Pandanet Go European Team Championship 2023/2024
League A 2023/2024
Board Points | Game Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | G | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | Pen | W - D - L | P |
1 | Ukraine | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 - 1 - 0 | 3 |
Czechia | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 - 1 - 0 | 3 | |
3 | France | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 - 1 - 0 | 3 |
4 | Hungary | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 1 - 0 | 3 |
5 | Israel | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 - 1 - 0 | 3 |
Germany | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 - 1 - 0 | 3 | |
7 | Sweden | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 |
8 | Poland | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 - 1 | 1 |
9 | Netherlands | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 - 2 | 0 |
10 | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 2 | 0 |
Round 1 - Tuesday 17 October 2023
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine vs. France | Tuesday 17 October 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Romania vs. Czechia | Tuesday 17 October 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Poland vs. Israel | Tuesday 17 October 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Germany vs. Netherlands | Tuesday 17 October 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Sweden vs. Hungary | Tuesday 17 October 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Round 2 - Tuesday 07 November 2023
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Romania vs. Ukraine | Tuesday 07 November 2023 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
France vs. Poland | Tuesday 07 November 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Czechia vs. Germany | Tuesday 07 November 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Israel vs. Sweden | Tuesday 07 November 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Netherlands vs. Hungary | Tuesday 07 November 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Round 3 - Tuesday 05 December 2023
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine vs. Poland | Tuesday 05 December 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Germany vs. Romania | Tuesday 05 December 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sweden vs. France | Tuesday 05 December 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Hungary vs. Czechia | Tuesday 05 December 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Netherlands vs. Israel | Tuesday 05 December 2023 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Round 4 - Tuesday 09 January 2024
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Germany vs. Ukraine | Tuesday 09 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Poland vs. Sweden | Tuesday 09 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Romania vs. Hungary | Tuesday 09 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
France vs. Netherlands | Tuesday 09 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Czechia vs. Israel | Tuesday 09 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Round 5 - Tuesday 30 January 2024
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine vs. Sweden | Tuesday 30 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Hungary vs. Germany | Tuesday 30 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Netherlands vs. Poland | Tuesday 30 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Israel vs. Romania | Tuesday 30 January 2024 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Czechia vs. France | Tuesday 30 January 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Round 6 - Tuesday 27 February 2024
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Hungary vs. Ukraine | Tuesday 27 February 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Sweden vs. Netherlands | Tuesday 27 February 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Germany vs. Israel | Tuesday 27 February 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Poland vs. Czechia | Tuesday 27 February 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Romania vs. France | Tuesday 27 February 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Round 7 - Tuesday 26 March 2024
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine vs. Netherlands | Tuesday 26 March 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Israel vs. Hungary | Tuesday 26 March 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Czechia vs. Sweden | Tuesday 26 March 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
France vs. Germany | Tuesday 26 March 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Romania vs. Poland | Tuesday 26 March 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
Round 8 - Tuesday 23 April 2024
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Israel vs. Ukraine | Tuesday 23 April 2024 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 |
Netherlands vs. Czechia | Tuesday 23 April 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Hungary vs. France | Tuesday 23 April 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Sweden vs. Romania | Tuesday 23 April 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Germany vs. Poland | Tuesday 23 April 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Round 9 - Tuesday 14 May 2024
Match | Date | WET/WEST | CET/CEST | EET/EEST | Moscow |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine vs. Czechia | Tuesday 14 May 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
France vs. Israel | Tuesday 14 May 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Romania vs. Netherlands | Tuesday 14 May 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Poland vs. Hungary | Tuesday 14 May 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |
Germany vs. Sweden | Tuesday 14 May 2024 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:00 |