Results for Tuesday 23rd November 1st round
League A: Netherlands - Czechia 2-2
| Board 1 | Rob van Zeijst 7d (vanzeijst) – Ondrej Silt 6d (manocska) | 1-0 |
| Board 2 | Gilles van Eeden 6d (vaneeden) – Jan Hora 6d (JanHora) | 1-0 |
| Board 3 | Geert Groenen 6d (GGroenen) – Vladimir Danek 5d (Veedee) | 0-1 |
| Board 4 | Frank Janssen 6d (janssensei) – Jan Simara 5d (flashback) | 0-1 |
League A: Romania - France 4-0
| Board 1 | Cristian Pop 7d (CPop) – Paul Drouot 5d (DrouotP) | 1-0 |
| Board 2 | Dragos Bajenaru 6d (bok) – Jeff Séailles 5d (seailles) | 1-0 |
| Board 3 | Cornel Burzo 6d (Cornel) – Pierre Audouard 5d (Pierre) | 1-0 |
| Board 4 | Lucian Deaconu 5d (shimamura) – Jérôme Salignon 4d (jer) | 1-0 |
League A: Finland - Germany 1-3
| Board 1 | Antti Törmänen 6d (Tienb) – Zhao Pei 6d (Pei) | 0-1 |
| Board 2 | Vesa Laatikainen 5d (baldur) – Christoph Gerlach 6d (cgerlach) | 1-0 |
| Board 3 | Juri Kuronen 5d (Namii) – Benjamin Teuber 6d (bteuber) | 0-1 |
| Board 4 | Javier-Aleksi Savolainen 5d (Aleksito) – Michael Palant 5d (pharao) | 0-1 |
League B: Israel - Belgium 3-1
| Board 1: | Ali Jabarin (AliJ93) - Lucas Neirynck (Cucurucucu) | B+Resign |
| Board 2: | Ron Lavi (Ronl1) - Benjamin Gigot (Pinchilei) | W+Time |
| Board 3: | Reem Ben David (Reem) - Kwinten Missiaen (Kwik) | B+6.5 |
| Board 4: | Tal Michaeli (iHoldKiesi) - Dominique Versyck (dversyck) | B+Resign |
League B: Austria - Sweden 2-2
| Board 1: | Viktor Lin (Sandmann) - Michael Yao (myaoSWE) | B+ |
| Board 2: | Bernhard Scheid (Pok) - Fredrik Blomback (FreddaSWE) | W+Resign |
| Board 3: | Jürgen Suntinger (Juergonaut) - John Karlsson (BooSWE) | W+Resign |
| Board 4: | Wolfgang Krames (Koffein) - Klas Almroth (SWEKlas) | B+Resign |
League B: Spain - Slovenia 1-3
| Board 1: | Jesús Roldán (jesusin0) - Leon Matoh (lmatoh) | W+? |
| Board 2: | Alvaro Parra (pichon) - Andrej Kralj (Eltoro3) | W+? |
| Board 3: | Carlos Villagrá (carlosv) - Timotej Šuc (racman) | W+Resign |
| Board 4: | Sonia Pulido (saltamonte) - Jamez Janža (Janez) | B+Resign |
League C: Bosnia and Herzegovina - Italy 1-3
| Board 1: | Zoran Simeunovic (simke02) - Carlo Metta (PaxDeorum) | B+Resign |
| Board 2: | Mladen Bogdanovic (Bogi) - Alessandro Scolavino (FreeDoom) | B+Resign |
| Board 3: | Nebojsa Jungic (blaf3) - Federico Odorizzi (fede) | W+Resign |
| Board 4: | Pavle Stankovic (Pavle) - Andrea Partiti (kaiouap) | B+Resign |
League C: Slovakia - Turkey 1-3
| Board 1: | Pavol Lisy (Palko) - Giray Erdi (Oromen) | W+Resign |
| Board 2: | Maros Kral (nefrit) - Hüsrev Aksüt (Husrev) | W+Time |
| Board 3: | Martin Strelka (MSvreco) - Sercan Oruç (Sercan) | W+Resign |
| Board 4: | Miroslav Smid (Filo1) - Altan Kuntay (akuntay) | B+21.5 |
League C: Bulgaria - Cyprus 3-1
| Board 1: | Magdalena Mladenova (BlackSky) - Dimitris Regginos (regginos) | W+Resign |
| Board 2: | Stanislav Traykov (glimz) - Nurman Aylanc (fukurokuji) | W+Resign |
| Board 3: | Boyan Alexandrov (nem) - Argyris Fellas (Ananda) | B+Resign |
| Board 4: | Ivan Ivanov (shanshui) - Theodoulos Papatheodoulou (theodolus) | W+Resign |
League C: Luxembourg - Portugal 3-1
| Board 1: | Andreas Goetzfried (Wodka) - Cristovao Neto (Quetzalt) | B+Resign |
| Board 2: | Nguyen Ngoc Cuong (NCuong) - Pedro Pereira (Pite) | B+4.5 |
| Board 3: | Zhi Kin Mok (KiraKunX) - Pedro Carmona (PCT) | B+Resign |
| Board 4: | Nguyen Hoa (Hoa) - Pedro Santos (k23) | W+40.5 |
League C: Switzerland - Ireland 4-0
| Board 1: | John Walch (Ectoplasm) - Ian Davis (hogweed) | B+Resign |
| Board 2: | Félicien Mazille (dragonrojo) - Eoghan Barry (rottenhat) | W+47.5 |
| Board 3: | Flavien Aubelle (Claypool) - Rory Wales (rorywales) | B+Resign |
| Board 4: | Thomas Koller (zilong) - Mark Webb (crawler) | W+Resign |